积分榜——赏案例、赚积分、赢大奖,100+案例等你pick!原创
12人赞赏了该文章
1,941次浏览
编辑于2023年05月05日 09:46:33
摘要由AI智能服务提供
本文介绍了2023年4月21日24:00前的一个积分活动情况,包括活动链接、积分排名规则及实时积分榜单。榜单详细列出了参与者的昵称、实时总积分及排名,同时说明积分榜更新时间及疑问解答方式。
有用
反馈
积分数据统计于2023年4月21日24:00(活动已开奖,获奖详情详见,大家快快打开自己的社区私信填收件地址!)https://vip.kingdee.com/article/438794418632417280?productLineId=2)
活动链接:赏案例、赚积分、赢大奖,100+案例等你pick!
关于积分相同的排名先后问题:
1、总积分相同,评论积分最多的排前面、分享积分次之;
2、总积分相同且评论、分享积分相同,初次参与活动的先后时间进行排序,越早参与活动的小伙伴排名越靠前
实时排名 | 社区昵称 | 实时总积分 |
1 | 阿_bling_bling | 181 |
2 | 余晖落日 | 164 |
3 | Geekcqy | 159 |
4 | yjr | 156 |
5 | 何苏敏 | 150 |
6 | 蓝血雄鹰 | 149 |
7 | mao2 | 131 |
8 | 方舟傲雪 | 131 |
9 | 马丽娥 | 130 |
10 | 云社区用户ZX7z3898 | 118 |
11 | xte | 116 |
12 | 云社区用户53dX3571 | 113 |
13 | ilovehr | 74 |
14 | 也会 | 63 |
15 | 陈娇智 | 59 |
16 | Mircle_Rick | 53 |
17 | 滚筒洗二机 | 47 |
18 | hahahhh | 44 |
19 | RIVER | 38 |
20 | mmqazwsx | 38 |
21 | 宋雅洁想学会低代码开发 | 35 |
22 | 啊咖 | 35 |
23 | 奶油菠萝包 | 35 |
24 | kdsunny | 35 |
25 | 在云端 | 33 |
26 | 云社区用户2T0p9695 | 32 |
27 | GuJI | 32 |
28 | 陶杨帆 | 32 |
29 | 徐彭生 | 31 |
30 | 小帅一 | 29 |
31 | 王素 | 29 |
32 | 张地航 | 28 |
33 | 云社区用户胡 | 27 |
34 | 呼噜呼噜呼噜噜 | 26 |
35 | 程序媛 | 26 |
36 | Leungszepui | 26 |
37 | 爱吃烤肉的啊泽xi | 26 |
38 | 云社区用户22027503 | 26 |
39 | 吃不饱睡不醒 | 23 |
40 | 渭北小伙 | 23 |
41 | 社会佩奇 | 23 |
42 | Sober_hzl | 23 |
43 | 淡抹了年华 | 23 |
44 | 三边明月 | 22 |
45 | 梦天丶风 | 22 |
45 | 喵喵喵_ | 21 |
47 | zgqking | 21 |
48 | Ahaha | 21 |
49 | 小辉辉0099 | 21 |
50 | C1267 | 20 |
51 | c5316250 | 20 |
52 | 啊发668 | 20 |
53 | 啊俊7768 | 20 |
54 | 成岩09 | 20 |
55 | 鸿义 | 20 |
56 | 见龙 | 20 |
57 | 金星100 | 20 |
58 | 锦春 | 20 |
59 | 兰星 | 20 |
60 | 妮妮3504 | 20 |
61 | 培明1618 | 20 |
62 | 铁钉8863 | 20 |
63 | 伟达6535 | 20 |
64 | 西美 | 20 |
65 | 云4eh6387 | 20 |
66 | 曾嘛嘛9897 | 20 |
67 | 赵州 | 20 |
68 | 小问号 | 20 |
69 | 大问号 | 20 |
70 | 实施小顾问 | 20 |
71 | 文本清8153 | 20 |
72 | 云社区用户541k4661 | 20 |
73 | 冰同学 | 20 |
74 | 云社区用户t9600510 | 20 |
75 | 我的头可不是面团捏的_是铁头 | 20 |
76 | 溪囍 | 20 |
77 | 云社区用户2QW08459 | 20 |
78 | 云社区用户k3sv0075 | 19 |
79 | 希希0406 | 16 |
80 | 魏洋葱 | 15 |
81 | 王亚伟 | 15 |
82 | Kkkkkk | 14 |
83 | 暴风宇 | 13 |
84 | 苏su | 13 |
85 | 蝶金小伙 | 12 |
86 | devin_S | 11 |
87 | 旭东12138 | 11 |
88 | 苏世 | 10 |
89 | 鲍丽宁 | 10 |
90 | 选择简单 | 10 |
91 | 刘彬丶 | 10 |
92 | 程咬金 | 10 |
93 | 暖暖暖暖 | 10 |
94 | 允楠一跃惜 | 9 |
95 | 王点 | 8 |
96 | Ianzhang | 8 |
97 | 李昭奇 | 8 |
98 | AKY | 7 |
99 | 李磊leon | 6 |
100 | 苏浩 | 6 |
101 | vanna_wang | 5 |
102 | 阔爱_ | 5 |
103 | 小桥流水我家 | 5 |
104 | 神猪行 | 5 |
105 | loading1961 | 5 |
106 | smile | 4 |
107 | lantingxu | 4 |
108 | 荣幸至极 | 3 |
109 | masaka | 3 |
110 | 拿了你的糖 | 3 |
111 | 云社区用户5ZQ26691 | 2 |
112 | 苍穹之巅 | 2 |
113 | wh_cn | 2 |
114 | peake | 2 |
115 | Ivan_H | 2 |
116 | 太阳出来我爬山坡 | 2 |
117 | 云社区用户2R7l6251 | 2 |
118 | 链式未来 | 2 |
119 | 云社区用户34Zc2385 | 2 |
120 | 筱泉 | 2 |
121 | 咔咻啊哒 | 2 |
122 | 寰宇天泽 | 2 |
123 | ys | 2 |
124 | 繁星璀璨 | 2 |
125 | 云社区用户9nAw7851 | 2 |
126 | 伊和诺尔 | 2 |
127 | 宇你一起 | 2 |
128 | Erin_li | 1 |
129 | 再吃一颗苹果 | 1 |
130 | 天泽寰宇 | 1 |
131 | fzhhp | 1 |
132 | 王霖 | 1 |
133 | 拾_ | 1 |
134 | Yuheng | 1 |
135 | 韩信打野不回家 | 1 |
136 | 罗金玲 | 1 |
137 | 路人卯巳 | 1 |
138 | 云社区用户B7iz2802 | 1 |
139 | 郭慧超 | 1 |
140 | 徐婷666 | 1 |
141 | 风以灵 | 1 |
142 | 秀狗修沟 | 1 |
143 | SoHappy | 1 |
144 | 云霄 | 1 |
145 | 无黔 | 1 |
146 | 云社区用户88603988 | 1 |
147 | willa | 1 |
148 | Jack | 1 |
149 | shawyen | 1 |
150 | Du | 1 |
注:积分榜于每个工作日14:00前更新,对积分如有疑问可私信小编
赞 12
12人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读